№
п.п.
| Наименование | Сроки
об-я, час.
| Стоимость, руб.(очно/дистанционно)
| Шифр области аттестации |
1. | ОХРАНА ТРУДА |
| Общие вопросы охраны труда очно/дистанционно | 16 | 1 500/1 200 | -:- |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов/ Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности очно | 16/8 | 1 300/2 000 | -:- |
| Программа стажировки на рабочем месте/
Программа проведения вводного инструктажа/
Программа обучения использованию (применению) СИЗ
очно | 8/24 | 1 200/3 500 | -:- |
| Обучение работников правилам по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 | 2 000 | -:- |
2. | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Пожарная безопасность очно/дистанционно | 24 | 2 000/1 800 | -:- |
| Пожарная безопасность очно/дистанционно | 24 | 2 000/1 800 | -:- |
3. | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6 700 | -:- |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 112 | 8 500 | -:- |
| Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 6 700 | -:- |
4. | Обучение ГО и ЧС (дистанционно) | 72 | 3 000 | -:- |
5. | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА |
| Техносферная безопасность | 256 | 17 000 | -:- |
| Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда, специалиста по пожарной профилактике | 256 | 17 000 | -:- |
| Специалист по управлению персоналом | 256 | 17 000 | - |
| Бухгалтер | 256 | 17 000 | - |
| Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 15 000 | - |
| Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 15 000 | - |
| Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | 15 000 | - |
| Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, биологического, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 17 000 | - |
| Специалист по страхованию | 256 | 17 000 | - |
| Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды | 256 | 17 000 | - |
| Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического фактора производственной среды | 256 | 17 000 | - |
| Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 17 000 | - |
| Специалист по экологической безопасности | 256 | 17 000 | - |
| Воспитатель | 256 | 17 000 | - |
6. | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
А. Общие требования промышленной безопасности | 72 | 4 000 | А.1. |
| Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 72 | 4 000 | Б.1.2., Б.1.3, Б.1.4., Б.1.5., Б.1.7., Б.1.11., Б.1.12., Б.1.13.,Б.1.14., Б.1.17. |
| Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 72 | 4 000 | Б.2.1., Б.2.7., Б.2.8. |
| Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 72 | 4 000 | Б.3.1., Б.3.5., Б.3.6., Б.3.9. |
| Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 72 | 4 000 | Б.4.1., Б.4.2., Б.4.3., Б.4.4., Б.4.5., Б.4.6. |
| Б5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 72 | 4 000 | Б.5.1. |
| Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 72 | 4 000 | Б.6.1., Б.6.2., Б.6.3., Б.6.4. |
| Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | 4 000 | Б.7.1., Б.7.2. |
| Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | 4 000 | Б.8.1., Б.8.2., Б.8.3., Б.8.4., Б.8.5., Б.8.6 |
| Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 72 | 4 000 | Б.9.1., Б.9.2., Б.9.3., Б.9.4., Б.9.5. |
| Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 72 | 4 000 | Б.10.1. |
| Б11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 72 | 4 000 | Б.11.1 |
| Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 72 | 4 000 | Б.12.1., Б.12.2 |
7. | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕПЛО |
| Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (2, 3, 4 ,5 гр. допуска) | 72 | 3 200/2 900 | -:- |
| Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок (2,3,4,5 гр. допуска) | 72 | 3 200/2 900 | -:- |
| Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 72 | 5 500/ 2 900 | -:- |
| Подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих электрические сети | 72 | 3 200/2 900 | -:- |
| Общие требования к испытательным лабораториям и проведение испытаний и измерений в электроустановках | 40 | 8 000 | -:- |
| Обучение энергоэффективности, энергосбережению и энергоаудиту | 72 | 6 000 | -:- |
8. | ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ |
№
п.п.
| ЕТКС | Наименование профессий рабочих
| Сроки
об-я, часы
| Стоимость переподготовки, руб. | Стоимость повышения квалификации, руб. |
2. | 11453 | Водитель погрузчика категорий В;С;D;Е;F | 252 | от 15 000 | - |
3. | 11451 | Водитель внедорожных мототранспортных средств (АI), снегоход, квадроцикл | 96 | 12 000 | - |
4. | - | Водитель внедорожных автотранспортных средств (АII) | 252 | 25 000 | - |
5. | - | Водитель внедорожных автотранспортных средств (АIII) БЕЛАЗ, сочлененная техника | 252 | 25 000 | - |
6. | - | Водитель маломерного моторного судна | 72 | 12 000 | - |
7. | - | Водитель маломерного моторного судна и гидроцикла | 107 | 12 000 | - |
12. | 13509 | Машинист автогрейдера | 252 | 25 000 | 5 000 |
13. | 13583 | Машинист бульдозера | 252 | 25 000 | 4 000 |
18. | 13788 | Машинист крана автомобильного (крана-манипулятора) | 250 | от 6 000 | 3 000 |
19. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 250 | от 6 000 | от 3 000 |
21. | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 252 | 25 000 | 5 000 |
26. | 18897 | Стропальщик | 250 | 5 000 | 2 700 |
30. | 19203 | Тракторист | 252 | 15 000 | 4 000 |
9. | ОБУЧЕНИЕ |
| Правила работы на высоте без группы допуска | 72 | 2 500 | 1 500 |
| Правила работы на высоте для работников первой группы допуска | 72 | 3 500 | 2 500 |
| Правила работы на высоте для работников второй группы допуска | 72 | 3 500 | 2 500 |
| Правила работы на высоте для работников третьей группы допуска | 72 | 4 000 | 2 500 |
| Оператор ПС управляемых с пола | 24 | 2 500 | 1 500 |
| Водитель погрузчика внутри помещений (электро кара) | 40 | 2 500 | 1 500 |
| Оператор газоиспользующей аппаратуры | 40 | 4 000 | 2 000 |
| Оператор сосудов, работающих под давлением (стерилизаторы и автоклавы, бароаппараты, баллоны, сосуды различных типов) | 40 | 3 000 | 1 500 |
| Рабочий люльки, находящийся на подъемнике | 48 | 2 100 | 1 000 |
| Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 11 | 1 200 | - |
| Ежегодное занятие с водителями автотранспортных средств | 20 | -:- | 1 200 |