|
1. | Охрана труда |
| А. Общие вопросы охраны труда очно/дистанционно | 16 | 1 500/1 200 |
| Б. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов | 16/8 | 1 500/1 200 |
| В. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности очно | 16/8 | 2 000 |
| Программа обучения использованию (применению) СИЗ
| 8 | 1 700/1 200 |
| Обучение работников правилам по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 | 1 300 |
| Повышение квалификации преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 24 | 3 500 |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист по охране труда" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Техносферная безопасность" | 256 | 17 000 |
2. | Пожарная безопасность |
|
Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации очно/дистанционно | 24 | 2 000/1 800 |
| Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа очно/дистанционно | 24 | 2 000/1 800 |
| Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности очно/дистанционно | 24 | 2 000/1 800 |
| Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности очно/дистанционно | 24 | 2 000/1 800 |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист по пожарной профилактике" | 256 | 12 000/6 500 |
3. | Экологическая безопасность |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6 700 |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 112 | 8 500 |
| Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 6 700 |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист по экологической безопасности" | 256 | 17 000 |
4. | Обучение ГО и ЧС |
| Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 32 | 3 000 |
| Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций | 32 | 3 000 |
5. | Обучение работам на высоте |
| Правила работы на высоте без группы допуска | 72 | 2 500 |
| Правила работы на высоте для работников первой группы допуска | 72 | 3 500 |
| Правила работы на высоте для работников второй группы допуска | 72 | 3 500 |
| Правила работы на высоте для работников третьей группы допуска | 72 | 3 500 |
6. | Работа в ограниченных и замкнутых пространствах |
| Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Оценка параметров среды в ограниченном замкнутом пространстве" | 72 | 3 500 |
| Повышение квалификации по дополнительной программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, для работников 1,2,3 группы допуска" | 72 | 2 600 |
7. | Безопасность дорожного движения |
| Программа профессиональной переподготовки "Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта" | 256 | 15 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Контролер технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта" | 256 | 15 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта" | 256 | 15 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" | 256 | 15 000 |
| Ежегодное занятие с водителями автотранспортных средств | 20 | 1 500 |
| Программа повышения квалификации «Безопасное вождение» | 16 | 4 500 |
| Программа повышения квалификации «Вождение в сложных дорожных условиях («Защитное вождение» и «Безопасное (зимнее) вождение») | 32 | 4 500 |
| Программа повышения квалификации «Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения» | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации «Подготовка исполнительных руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» | 48 | 5 500 |
8. | Электробезопасность |
| Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (2, 3, 4, 5 гр. допуска) | 72 | 3 200/2 900 |
| Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок (2,3,4,5 гр. допуска) | 72 | 3 200/2 900 |
| Обучение энергоэффективности, энергосбережению и энергоаудиту | 72 | 6 000 |
| Подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих электрические сети | 72 | 3 200/2 900 |
| Общие требования к испытательным лабораториям и проведение испытаний и измерений в электроустановках | 40 | 8 000 |
9. | Тепловые энергоустановки |
| Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 72 | 5 500/ 2 900 |
10. | Промышленная безопасность |
| А. Общие требования промышленной безопасности (А.1.) | 72 | 4 000 |
| Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.2., Б.1.3, Б.1.4., Б.1.5., Б.1.7., Б.1.11., Б.1.12., Б.1.13.,Б.1.14., Б.1.17.) | 72 | 4 000 |
| Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1., Б.2.7., Б.2.8.) | 72 | 4 000 |
| Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3.1., Б.3.5., Б.3.6., Б.3.9.) | 72 | 4 000 |
| Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (Б.4.1., Б.4.2., Б.4.3., Б.4.4., Б.4.5., Б.4.6.) | 72 | 4 000 |
| Б5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (Б.5.1.) | 72 | 4 000 |
| Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Б.6.1., Б.6.2., Б.6.3., Б.6.4.) | 72 | 4 000 |
| Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.1., Б.7.2.) | 72 | 4 000 |
| Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8.1., Б.8.2., Б.8.3., Б.8.4., Б.8.5., Б.8.6) | 72 | 4 000 |
| Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9.1., Б.9.2., Б.9.3., Б.9.4., Б.9.5.) | 72 | 4 000 |
| Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Б.10.1.) | 72 | 4 000 |
| Б11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (Б.11.1) | 72 | 4 000 |
| Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (Б.12.1., Б.12.2) | 72 | 4 000 |
11. | Профессиональная переподготовка |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист по управлению персоналом" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной подготовки "Специалист по подбору персонала (рекрутер)" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной подготовки "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной подготовки "Воспитатель" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной подготовки "Психолог" | 256 | 14 000 |
| Программа профессиональной подготовки "Библиотечное дело" | 260 | 17 000 |
| Программа профессиональной подготовки "Специалист по страхованию" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, биологического, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса" | 256 | 17 000 |
12. | Доступная среда |
| Программа повышения квалификации "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов" | 72 | 3 000 |
13. | Защита персональных данных |
| Программа повышения квалификации "Организация работы по защите персональных данных" | 72 | 4 500 |
14. | ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ |
| Водитель погрузчика категорий В;С;D;Е;F (ЕТКС 11453) | 252 | от 15 000 |
| Водитель внедорожных мототранспортных средств (АI), снегоход, квадроцикл (ЕТКС 11451) | 96 | 12 000 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств (АII) | 252 | 25 000 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств (АIII) БЕЛАЗ, сочлененная техника | 252 | 25 000 |
| Водитель маломерного моторного судна | 72 | 15 000 |
| Водитель маломерного моторного судна и гидроцикла | 113 | 18 000 |
| Машинист автогрейдер (ЕТКС 13509) | 252 | 25 000 |
| Машинист бульдозера (ЕТКС 13583) | 252 | 25 000 |
| Машинист крана автомобильного (крана-манипулятора)(ЕТКС 13788) | 250 | от 6 000 |
| Машинист крана (крановщик) (ЕТКС 13790) | 250 | от 6 000 |
| Машинист экскаватора одноковшового (ЕТКС 14390) | 252 | 25 000 |
| Слесарь-ремонтник (ЕТКС 18559) | 250 | 7 000 |
| Стропальщик (ЕТКС 18897) | 168 | 5 000 |
| Электромонтер по ремонту электрооборудования (ЕТКС 18554) | 250 | 8 000 |
| Тракторист (ЕТКС 19203) | 252 | 15 000 |
| Оператор ПС управляемых с пола | 24 | 2 500 |
| Водитель погрузчика внутри помещений (электро кара) | 40 | 2 500 |
| Оператор газоиспользующей аппаратуры | 40 | 4 000 |
| Оператор сосудов, работающих под давлением (стерилизаторы и автоклавы, бароаппараты, баллоны, сосуды различных типов) | 40 | 3 000 |
| Рабочий люльки, находящийся на подъемнике | 48 | 2 100 |
15. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей и педагогов |
| Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика воспитания в социальной сфере» | 502 | 8 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании" | 256 | 12 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Организационно-методическая деятельность в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" | 256 | 12 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Педагог (мастер) профессионального (производственного) обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | 256 | 12 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Педагогика и методика дошкольного образования" | 256 | 12 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Педагог дополнительного образования" | 256 | 14 000 |
16. | Повышение квалификации для допуска в СРО |
|
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
"Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта"
| 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных конструкций" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и качество выполнения
геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и качество выполнения фасадных
работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и качество устройства
инженерных систем и сетей" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Безопасность строительства и осуществление контроля" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Проведение энергетических обследований с целью повышения
энергетической эффективности и энергосбережения. Энергоаудит" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Работы по организации подготовки проектной строительной
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Работы по подготовке архитектурных решений" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Работы по подготовке конструктивных решений" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности" | 72 | 6 500 |
| Программа повышения квалификации "Ценообразование и сметное нормирование" | 72 | 6 500 |
17. | Противодействие коррупции |
| Программа повышения квалификации "Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления" | 72 | 4 500 |
18. | Управление государственными и муниципальными закупками |
| Программа повышения квалификации "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ" | 72 | 4 500 |
19. | Финансы и комплаенс |
| Программа дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка)
"Экономическая безопасность" | 520 | 9 500 |
| Программа повышения квалификации "Комплаенс и профилактика правовых рисков в бизнесе" | 72 | 4 500 |
| Программа профессиональной переподготовки "Финансовый менеджмент/финансовый аналитик (консультант)" | 268 | 9 500 |
20. | Экономика, бухгалтерский учет, управление |
| Программа профессиональной переподготовки "Бухгалтер" | 256 | 17 000 |
| Программа профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" | 256 | 9 500 |
| Программа профессиональной переподготовки "Административно-хозяйственное обеспечение деятельности" | 256 | 9 500 |
| Программа профессиональной переподготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях" | 256 | 9 500 |
| Программа профессиональной переподготовки по программе "Бухгалтерский учет в бюджетной организации" | 260 | 9 500 |